| area≤1㎡ | area≥1㎡ | area≤1㎡ | |
| Number of layers | Model | Small batch | Urgent |
| Single side | 4days | 8days | 24hours |
| two-sided | 5days | 9days | 24hours |
| four layers | 5days | 10days | 3days |
| Six layers | 6days | 12days | 3days |
| Eight layers | 7days | 12days | 4days |
| Ten layers | 10days | 14days | 4days |
| Twelve layers | 10days | 14days | 5days |
| Fourteenth layers | 12days | 16days | 6days |
| 16th layers | 12days | 16days | 6days |
| 18th layers | 14days | 18days | 6days |
| 20th layers | 14days | 18days | 10days |
| 22th layers | 14days | 20days | 10days |
| 24th layers | 15days | 21days | 10days |
| 26th layers | 16days | 22days | 10days |
| 28th layers | 17days | 23days | 10days |
| 30th layers | 18days | 25days | 10days |
| 320th layers | 18days | 25days | 10days |
If there are special processes and special materials need to increase the production cycle in four days.
In addition, production lead time needs to be evaluated for large quantities.

