| 设备名称 | 型号 | 供应厂商 | 入厂时间 | 编号 | 功率 | 使用单位 | 备注 | |
| 1 | 自动裁板机 | YS-5CF | 右实 | 2014/10/28 | 17KW | 开料 | 风量35m³/MIN静压500MMAQ | |
| 2 | 圆角机 | YS-501 | 右实 | 2014/10/28 | 风量5m³/MIN | |||
| 3 | 磨边机 | JH-299 | 捷惠 | 2014/11/1 | 风量16m³/MIN静压1000MMAQ | |||
| 4 | 磨边后清洗机 | 14FC30NKA06 | 宇宙 | 2014/10/28 | GL140829 | |||
| 5 | 化学前处理线 | 14CCP35DNA06 | 宇宙 | 2014/10/29 | GL140781 | 内层 | ||
| 8 | 垂直涂布机 | RCP-622 | 瑞荣 | 2014/10/25 | ||||
| 11 | 内层1#曝光机 | EXP-800F | 多普 | 2014/10/29 | ||||
| 12 | 内层2#曝光机 | EXP-800F | 多普 | 2014/10/29 | ||||
| 13 | 内层3#曝光机 | E2100-7KMD | 川宝 | 2014/10/29 | 原旧品 | |||
| 14 | 内层1#曝光机往复式粘尘机 | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/25 | ||||
| 15 | 内层2#曝光机往复式粘尘机 | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/25 | ||||
| 15 | 内层3#曝光机往复式粘尘机 | GPC6500 | 冠仕 | 2015/9/16 | ||||
| 16 | 内层1#DES线 | 14DES35DNA10 | 宇宙 | 2014/10/22 | GL140785 | |||
| 20 | 线宽检查机(正业)爱斯达 | ASIDA-XK23 | 正业 | 2014/10/26 | ||||
| 23 | 内层1#检修站 | LINKMASTER | 锋明 | 2014/10/31 | 2.4KW | |||
| 24 | 内层2#检修站 | LINKMASTER | 锋明 | 2014/10/31 | 2.4KW | |||
| 24 | 内层3#检修站 | LINKMASTER | 锋明 | 2014/10/31 | 2.4KW | |||
| 内层连线AOI | DS2-HR | 奥蒂玛 | 2017.09.27 | |||||
| 25 | 1#水平棕化线 | 14BR40DNA08 | 宇宙 | 2014/10/25 | GL140829 | 压合 | ||
| 26 | 1#水平棕化线放板机 | CSLR-1106 | 迅得 | 2014/10/25 | C-01267-36-01-01 | |||
| 27 | 1#X-RAY钻靶机 | ADT-900XP2 | 佳辉(浩硕) | 2014/10/23 | ||||
| 28 | 2#X-RAY钻靶机 | ADT-900XP2 | 佳辉(浩硕) | 2014/10/23 | ||||
| 29 | 1#电压机(斯达) | ADARA48D | 佳辉 | 2014/10/23 | ||||
| 30 | 2#电压机(斯达) | ADARA49D | 佳辉 | 2015/3/26 | ||||
| 31 | 3#电压机(斯达) | ADARA50D | 佳辉 | 2015/12/30 | ||||
| 1#排版线 | 佳辉 | 2014/10/23 | ||||||
| 2#排版线 | 佳辉 | 2015/3/26 | ||||||
| 32 | 电磁热熔机 | PINLESS213 | 佳辉 | 2014/10/24 | ||||
| 35 | 裁磨后磨边清洗机 | 14FC30NKA06 | 宇宙 | 2014/10/24 | GL140827 | |||
| 37 | 五层自动送料车 | 恒达 | ||||||
| 角氏冲孔机 | 旧品 | |||||||
| 电子防潮柜 | 莱茵迈瑞欧 | |||||||
| 40 |
半自动传输线 (电压机回流线) |
恒达 | 2015/2/10 | |||||
| 41 | 半固化片无尘裁切机(PP) | ASIDA-CQ1000 | 正业(爱思达) | 2014/10/26 | ||||
| 铝板磨板机 | CT001985 | 科路迪 | 2015/2/10 | |||||
| 41 | X-RAY检查机机 | 正业(爱思达) | 2014/10/26 | |||||
| 42 | 1#钻孔机(西风主轴1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | 钻孔 | 20000-180000转 | ||
| 43 | 2#钻孔机(西风主轴1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 44 | 3#钻孔机(西风主轴1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 45 | 4#钻孔机(西风主轴1686-18) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 46 | 5#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 47 | 6#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 48 | 7#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 49 | 8#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 50 | 9#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 51 | 10#钻孔机(西风主轴182) | HANS-F6M | 大族 | 2014/9/18 | ||||
| 52 | 11#钻孔机(浩志主轴200DY) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 53 | 12#钻孔机(浩志主轴200DY) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 54 | 13#钻孔机(浩志主轴200DY) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 55 | 14#钻孔机(浩志主轴200DY) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 56 | 15#钻孔机(浩志主轴200DY) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 57 | 16#钻孔机(浩志主轴200DY) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 58 | 17#钻孔机(浩志主轴200DY) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 59 | 18#钻孔机(浩志主轴200DY) | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/20 | ||||
| 60 | 19#钻孔机(浩志主轴200DY) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 61 | 20#钻孔机(浩志主轴200DY) | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/20 | ||||
| 62 | 21#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 63 | 22#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 64 | 23#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 65 | 24#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 66 | 25#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 67 | 26#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 68 | 27#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 69 | 28#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 70 | 29#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 71 | 30#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 72 | 31#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 73 | 32#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 74 | 33#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 75 | 34#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 76 | 35#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 77 | 36#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2014/10/30 | ||||
| 78 | 37#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 79 | 38#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 80 | 39#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 81 | 40#钻孔机 | HANS-F6M | 大族 | 2014/10/30 | ||||
| 82 | 41#钻孔机双轴 | NTL-DG2S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 83 | 42#钻孔机双轴 | NTL-DG2S | 大量 | 2014/9/18 | ||||
| 81 | 43#钻孔机 | NTL-DG2S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 44#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 45#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 46#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 47#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 48#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 49#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 50#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 82 | 51#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 83 | 52#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 53#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 54#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 55#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 56#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 57#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 58#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 59#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 60#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 61#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 62#钻孔机 | NTL-DG6S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 63#钻孔机双轴 | NTL-DG2S | 大量 | 2015/10/23 | ||||
| 81 | 64#钻孔机双轴 | NTL-DG2S | 大量 | 2015/11/25 | ||||
| 84 | 1#激光钻机 | HD600D2C | 大族 | 2014/11/2 | ||||
| 85 | 2#激光钻机 | HD600D2C | 大族 | 2014/11/2 | ||||
| 86 | 3#激光钻机 | HD600D2C | 大族 | 2014/11/2 | ||||
| 86 | 4#激光钻机 | HD600D2C | 大族 | 2016/1/30 | ||||
| 87 | 1#自动钻咀研磨机 | 盟星 | 奥发 | 2014/11/3 | ||||
| 88 | 2#自动钻咀研磨机 | 大量 | 大量 | 2016/3/19 | ||||
| 88 | 3#自动钻咀研磨机 | 欣宏 | 欣宏 | 2016/4/23 | ||||
| 89 | 高速驗孔機(含收板機) | HD-2824-200-A | 牧德 | 2014/10/28 | ||||
| 91 | X-RAY检查机(爱思达) | ASIDA-XG3000 | 正业 | 2014/10/30 | ||||
| 92 | 外层1#DES线 | 14DES35NMA02 | 宇宙 | 2014/10/18 | GL140806 | 外层线路 | ||
| 93 | 外层1#DES线收板机 | CSUR-1103 | 迅得 | 2014/10/18 | C-01267-15-01-01 | |||
| 95 | 外层1#前处理机 | 14SCF35NKA08 | 宇宙 | 2014/10/18 | GL140803 | |||
| 96 | 外层1#前处理机放板机 | CSL6601D | 迅得 | 2014/10/18 | C-01267-11-01-01 | |||
| 97 | 外层1#前处理机后转向暂存机 | CSB-5504 | 迅得 | 2014/10/18 | 含清洁机 | |||
| 98 | 外层2#转向暂存机 | CSB-5504 | 迅得 | 2014/10/18 | 含清洁机 | |||
| LDI | LDI8000 | 大族 | 2015/1/20 | |||||
| LDI | LDI Tripod | 芯碁 | 2017/12/13 | |||||
| 99 | 1#自动贴膜机 | CSL-A25E | 志圣 | 2014/10/20 | ||||
| 100 | 1#自动贴膜机太阳式翻板机 | CSB-1100 | 迅得 | 2014/10/20 | ||||
| 104 | 2#自动贴膜机 | CSL-A25T | 志圣 | 2015/7/17 | ||||
| 105 | 1#半自动曝光机 | EXP-500C | 多普 | 2014/10/20 | ||||
| 106 | 2#半自动曝光机 | EXP-500C | 多普 | 2014/10/20 | ||||
| 107 | 3#半自动曝光机 | E2100-5KAC | 川宝 | 2014/11/15 | ||||
| 108 | 4#半自动曝光机 | E2100-5KAC | 川宝 | 2014/11/15 | ||||
| 109 | 1#半自动曝光机往复式粘尘机 | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/20 | ||||
| 110 | 2#半自动曝光机往复式粘尘机 | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/20 | ||||
| 111 | 3#半自动曝光机往复式粘尘机 | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/20 | ||||
| 112 | 4#半自动曝光机往复式粘尘机 | GPC6500 | 冠仕 | 2014/10/20 | ||||
| 113 |

