| 项目名称 | 样板能力(交货面积<1㎡) | 小批量能力(交货面积≥1㎡) | |
| 材料类型 | 普通Tg FR4: | 生益S1141 TU-662 KB-6160 IT-158(中TG) | 生益S1141 TU-662 KB-6160 IT-158(中TG) |
| 常规板材 | 高tg无卤素: | 生益S1170G KB-6167G | 生益S1170G KB-6167G |
| 中tg无卤素: | 生益S1150G 无卤TG150 KB-6165G | 生益S1150G 无卤TG150 KB-6165G | |
| 无卤高CTI: | 生益S1151G (CTI≥600V) | 生益S1151G (CTI≥600V) | |
| 高CTI(CTI≥600V): | 生益S1600 KB-6160C | 生益S1600 KB-6160C | |
| 航空航天、井下钻探、长期高低温等、老化、芯片;封装基板; | 生益SH260(TG值250°、dk4.12-4.22) 苏州腾辉VT-901(TG值250°DK3.9-4.2无卤);封装基板材料:SI10U(S)、三菱瓦斯BT料(MGC) | 生益SH260(TG值250°、dk4.12-4.22) 苏州腾辉VT-901(TG值250°DK3.9-4.2无卤);封装基板材料:SI10U(S)、三菱瓦斯BT料(MGC) | |
| 高Tg FR4: | S1000-2M IT180A IT180 TU-768 | S1000-2M IT180A IT180 TU-768 | |
| 陶瓷粉填充高频板: | RO4003、RO4350等罗杰斯4系列、Arlon25N、生益S7136、生益S7135、WL-CT350 | RO4003、RO4350等罗杰斯4系列、Arlon25N、生益S7136、生益S7135、WL-CT350 | |
| 聚四氟乙烯高频材料: | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、泰州旺灵 | Rogers系列、Taconic系列、Arlon系列、泰州旺灵 | |
| 高频板料PP | RO4450F、RO4450T、RO3010、RO3003、RO3006、生益Synamic6、 | RO4450F、RO4450T、生益Synamic6、 | |
| 高速系列 | 高速系列(1-5G) | Tu-862、S7038、S1165、Isola-FR408HR、Isola-FR406、台光-EM370、EM828G IT170GRA NP175FM(南亚) | Tu-862、S7038、S1165、Isola-FR408HR、Isola-FR406、台光-EM370、EM828G IT170GRA NP175FM(南亚) |
| 高速系列(5-10G) | MEG4、Tu-872、N4000-13、Tu-863(无卤)、生益Synamic4、EM-888、I-Speed(Isola) N4800-20SI(Nelco) IT-958G | MEG4、Tu-872、N4000-13、Tu-863(无卤)、生益Synamic4、EM-888、I-Speed(Isola) N4800-20SI(Nelco) IT-958G | |
| 高速系列(10-25G) | MEG6、Tu-883、生益Synamic6、Meteorwave1000/2000/3000系列(Nelco)、EM-891(台光)、EM-888K、IT-968、I-Tera MT40(Isola) | MEG6、Tu-883、生益Synamic6、Meteorwave1000/2000/3000系列(Nelco)、EM-891(台光)、EM-888K、IT-968、I-Tera MT40(Isola) | |
| 高速系列(>25G) | MEG7、Tu-933、Meteorwave4000(Nelco)、IT-988、Tachyon 100G(Isola) | MEG7、Tu-933、Meteorwave4000(Nelco)、IT-988、Tachyon 100G(Isola) | |
| 整体制 | 产品类型: | 高层板、背板、HDI、多层埋盲孔混压、厚铜板、FR4补强板、控深锣揭盖板、阶梯板、嵌铜板、光模块板、 | 高层板、背板、HDI、多层埋盲孔混压、厚铜板、FR4补强板、控深锣揭盖板、阶梯板、嵌铜板、光模块板、 |
| 程能力 | 层数: | 1-30层(大于30层需评审) | 1-30层(大于30层需评审) |
| 高频混压HDI: | 陶瓷料、PTFE料只能走机械钻盲埋孔或控深钻、背钻等(不能激光钻孔,不能直接压合铜箔) | ||
| 高速HDI: | 按常规HDI制作,1-4阶; | 1-3阶 | |
| 激光阶数 | 1-5阶(≥6阶需要评审) | 1-4阶 | |
| 板厚范围: | 0.1-8.0mm(小于0.2mm,大于6.5mm需评审,) | 0.254-6.5mm | |
| 最小成品尺寸: | 2.5*2.5mm | 2.5*2.5mm | |
| 最大成品尺寸: | 2-20层21*33inch;长度950mm; | / | |
| 备注:板边短边超出21inch需评审。 | |||
| 最大完成铜厚: | 外层8OZ(大于8OZ需评审),内层6OZ(大于6OZ需评审) | 外层8OZ(大于8OZ需评审),内层6OZ(大于6OZ需评审) | |
| 最小完成铜厚: | 1/2oz | 1/2oz | |
| 层间对准度: | ≤3mil | ≤3mil | |
| 通孔填孔范围: | 板厚≤0.6mm,孔径≤0.2mm,填孔饱和度70%; | 只接受样板,不接受批量,批量需评审 | |
| 树脂塞孔板厚范围: | 0.254-6.5mm,双面PTFE板树脂塞孔需评审,混压或纯压PTFE可正常制作; | 0.254-6.5mm | |
| 板厚度公差: | 板厚≤1.0mm;±0.1mm,双面、4层±0.05mm,其它公差需评审 | 板厚≤1.0mm;±0.1mm,双面、4层±0.05mm,其它公差需评审 | |
| 板厚>1.0mm;±10%,其它公差需评审 | 板厚>1.0mm;±10%,其它公差需评审 | ||
| 板厚特殊公差要求(无层间结构要求);≤2.0mm板可±0.1mm;2.1-3.0板可±0.15mm;(此项需评审);双面板≤1.6mm可±0.05mm | 板厚特殊公差要求(无层间结构要求);≤2.0mm板可±0.1mm;2.1-3.0板可±0.15mm;(此项需评审,报价按IPC三级标准) | ||
| 阻抗公差: | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω);±8%(≥50Ω,需评审) | ±5Ω(<50Ω),±10%(≥50Ω);±8%(≥50Ω,需评审) | |
| 翘曲度:: | 常规:0.75%,极限0.5%(需评审) 最大2.0% | 0.75% | |
| 压合次数: | 同一张芯板压合≤6次 | 同一张芯板压合≤6次 | |
| 最小线宽/线距能力 | 内层: | 18um(1/2OZ): 2/2mil(需评审) | 18um(1/2OZ): 3/3mil |
| 35um(1OZ): 3/3mil | 35um(1OZ): 3/3mil | ||
| 70um(2OZ): 5/5mil或4/5mil | 70um(2OZ): 5/5mil | ||
| 105um(3OZ): 6.5/6.5mil | 105um(3OZ): 6.5/6.5mil | ||
| 140um(4OZ): 8/8mil | 140um(4OZ): 8/8mil | ||
| 175um(5OZ): 10/10mil | 175um(5OZ): 10/10mil | ||
| 210um(6OZ): 12/12 mil | 210um(6OZ): 12/12 mil | ||
| 外层: | 12um(1/3OZ): 2/2mil(需评审) | 12um(1/3OZ): 2.5/2.5mil | |
| 18um(1/2OZ): 3/3mil | 18um(1/2OZ): 3/3mil | ||
| 35um(1OZ): 5/5mil | 35um(1OZ): 5/5mil | ||
| 70um(2OZ): 8/8mil | 70um(2OZ): 9/9mil | ||
| 105um(3OZ): 10/10mil | 105um(3OZ): 10/10mil | ||
| 140um(4OZ): 10/13mil | 140um(4OZ): 13/13mil | ||
| 175um(5OZ): 12/15mil | 175um(5OZ): 14/14mil | ||
| 备注:完成铜厚70um以上的板件,极限补偿能力的板子,所有压合基铜不得使用1.5oz、2.5oz、3.5oz等基铜; | / | ||
| 最小线宽/线距能力 | 线宽公差: | ≤10mil;±1.0mil; >10mil;±1.2mil | ±20% |
| 激光孔内、外层焊盘尺寸最小: | 5mil(孔径3mil),6mil(孔径4mil),8mil(孔径6mil) | 5mil(孔径3mil),6mil(孔径4mil),8mil(孔径6mil) | |
| 机械过孔内、外层焊盘尺寸最小: | 焊环单边比孔大3mil(允许成品铜厚1oz板单边极限1.mil) | 焊环单边比孔大4mil | |
| BGA焊盘直径最小: | 4mil(限OSP、电镀金工艺),需评审 | 8mil | |
| BGA夹线线宽: | 2.4mil,低于2.4mil的需评审 | 3mil | |
| BGA夹线距离: | BGA到夹线间距2.2mil | 3mil | |
| 绑定IC | 2.4/2.4mil-3/3mil走电金工艺,≥3/3mi可建议镍钯金 | 2.4/2.4mil | |
| 有铅喷锡bga最小直径: | 8mil | 12mil | |
| 无铅喷锡bga最小直径: | 8mil | 12mil | |
| 无铅喷锡铜皮上bga最小直径: | 10mil | 12mil | |
| 焊盘公差: | ±1mil(bga直径小于10mil);±10%(bga直径大于10mil) | ±1.5mil(bga直径小于10mil);±15%(bga直径大于10mil) | |
| 内层隔离带最小宽度: | 5mil | 8mil | |
| 内层最小通道条数及宽度: | 1OZ基铜,5mil≥2条 | 1OZ基铜,5mil≥2条 | |
| 内层阴阳铜厚: | 18/35um、35/70um、70/105um、35um/105um、 | 18/35um、35/70um、70/105um、35um/105um、 | |
| 孔到导体 | 钻孔到导体最小距离 | 4层:3mil;6-8层板:4mil;10-16层板:4mil;18-22层:6mil;24-28层:8mil;≥30层:12mil | 4层:4mil;6-8层板:4mil;10-12层板:4mil;12-16层板:6mil;18-22层:8mil;24层以上批量评审; |
| 钻孔到导体最小距离(盲孔): | 一次压合跟二次压合3mil;三次压合:4mil | 一次压合跟二次压合3mil;三次压合:4mil | |
| 激光钻孔到导体最小距离 | 3mil | 5mil | |
| 孔 | 机械孔最小钻刀刀径: | 0.1-6.3mm,0.1mm钻孔需评审 | 0.1-6.3mm,0.1mm钻孔需评审 |
| PTFE材料及混压最小钻刀刀径: | 0.15mm | 0.15mm | |
| 半孔最小钻刀直径: | 0.3mm | 0.3mm | |
| 连孔最小钻刀直径: | 0.5mm | 0.5mm | |
| 机械钻孔孔径与板厚关系: | 0.15mm(板厚≤1.6mm) 0.1mm(板厚≤1.0mm) | 0.15mm(板厚≤1.6mm) 0.1mm(板厚≤1.0mm) | |
| 0.2mm(板厚≤2.4mm) | 0.2mm(板厚≤2.0mm) | ||
| 孔径板厚比: | 最大板厚孔径比20:1(大于14:1需工艺评审), | 12:1(大于14:1需工艺评审) | |
| 孔位精度公差(与CAD数据比): | ±3mil | ±3mil | |
| PTH孔径公差: | ±2mil | ±3mil | |
| 孔 | 免焊器件(压接孔)孔径工差: | ±2mil | ±2mil |
| NPTH孔径公差: | ±2mil,﹢2/-0,﹢0/-2 | ±2mi | |
| 树脂塞孔孔径范围: | 0.254-6.5mm(>0.7mm以上孔允许凹陷) | 0.254-6.5mm(>0.7mm以上孔允许凹陷) | |
| 激光钻孔孔径最大: | 8mil(对应介厚不能超过0.15mm) | 8mil(对应介厚不能超过0.15mm) | |
| 激光钻孔孔径最小: | 常规4mil,3mil(对应单张106PP)需评审 | 4mil | |
| 背钻孔最小直径: | 有铜孔0.15mm,无铜孔0.25mm | 有铜孔0.15mm,无铜孔0.25mm | |
| 背钻层间绝缘层厚度(目标层与下一层,适合生产高频混压HDI制作) | ≥0.10mm | ≥0.10mm | |
| 背钻深度精度公差: | ±0.02mm | ±0.03mm | |
| 锥形孔、阶梯孔角与直径: | 特殊刀:82°、90°、100°、135°(锥形孔钻刀直径范围0.3-10mm) | 特殊刀:82°、90°、100°、135°(锥形孔钻刀直径范围0.3-10mm) | |
| 普通刀:角度130°(钻刀直径≤3.175mm)、165°(钻刀直径3.175--6.3mm) | 普通刀:角度130°(钻刀直径≤3.175mm)、165°(钻刀直径3.175--6.3mm) | ||
| 阶梯、锥形孔角度公差: | ±10° | ±10° | |
| 孔 | 阶梯、锥形孔孔口直径公差: | ±0.20mm | ±0.20mm |
| 阶梯、锥形孔深度度公差: | ±0.15mm | ±0.15mm | |
| 相同网络孔壁之间最小距离(补偿后): | 6mil | 8mil | |
| 不同网络孔壁之间最小距离(补偿后): | 8mil | 10mil(军工产品无论样板、批量,全部需保证16mil) | |
| 通孔与盲孔孔壁最小间距(补偿后): | 6mil | 8mil | |
| 控深铣NPTH槽/边深度公差: | ±0.1mm | ±0.15mm | |
| 钻槽槽孔最小公差: | NPTH:槽宽方向±0.05mm,槽长方向±0.075mm;PTH:槽宽方向±0.10mm,槽长方向±0.13mm | NPTH:槽宽方向±0.075mm,槽长方向±0.075mm;PTH:槽宽方向±0.10mm,槽长方向±0.13mm | |
| 铣槽槽孔最小公差: | NPTH:槽宽槽长方向均±0.10mm(复杂内槽及超短槽要求的需评审);PTH:槽宽、槽长方向均±0.13mm | NPTH:槽宽槽长方向均±0.10mm(复杂内槽及超短槽要求的需评审);PTH:槽宽、槽长方向均±0.13mm | |
| 表面处理类型 | 无铅: | 无铅喷锡、电镀硬金、沉金、沉锡、沉银、OSP、沉金+OSP,喷锡+金手指、沉金+金手指、水金+选择性硬金、镍钯金、OSP+金手指 | 无铅喷锡、电镀硬金、沉金、沉锡、沉银、OSP、、沉金+OSP,喷锡+金手指、沉金+金手指、镍钯金、OSP+金手指 |
| 有铅: | 有铅喷锡 | 有铅喷锡 | |
| 最大加工尺寸: | 沉金:520*800mm,垂直沉锡:500*600mm、水平沉锡:单边小于500mm;水平沉银:单边小于500mm;有铅/无铅喷锡:520*650mm;OSP:单边小于500mm;电镀硬金:450*500mm;单边不允许超过520mm | / | |
| 最小加工尺寸: | 沉锡:60*80mm;沉银:60*80mm;有铅/无铅喷锡:150*230mm;OSP:60*80mm;小于以上尺寸的走大板表处 | 沉锡:80*80mm;沉银:80*80mm;有铅/无铅喷锡:150*230mm;OSP:80*80mm;电镀硬金:150*230mm | |
| 加工板厚: | 沉金:0.2-7.0mm,沉锡:0.3-7.0mm(垂直沉锡线)、0.3-3.0mm(水平 | 沉金:0.4-6.5mm,沉锡:0.3-4.5mm(垂直沉锡线)、0.3-3.0mm(水平 | |
| 线);沉银:0.3-3.0mm;有铅/无铅喷锡:0.6-3.5mm;0.4mm以下喷锡板需评审制作;OSP:0.3-3.0mm;电镀硬金:0.3-5.0mm(板厚比10:1) | 线);沉银:0.3-3.0mm;有铅/无铅喷锡:0.6-3.5mm;OSP:0.3-3.0mm;电镀硬金:0.3-5.0mm; | ||
| 沉金板IC最小间距或PAD到线最小间距: | 3mil | 4mil | |
| 金手指最小间距: | 5mil | 6mil | |
| 表面镀层厚度 | 喷锡: | 6-40um | 6-40um |
| 沉金: | 镍厚:3-5um;金厚:1-4uinch,≥4uinch需评审 | 镍厚:3-5um;金厚:1-4uinch | |
| 沉锡: | ≥1um | ≥1um | |
| 沉银: | 6-12uinch | 6-12uinch | |
| OSP: | 0.2-0.4um | 0.2-0.4um | |
| 镍钯金: | 镍厚:3-5um,钯厚:1-6uinch,金厚:1-4uinch | NI:3-5um,Pd:1-6uinch,Au:1-4uinch | |
| 电镀硬金: | 2-50u(>50u以上需评审) | 2-50u(>50u以上需评审) | |
| 选镀金(局部电金+整板电金): | 2-50u(>50u以上需评审),线宽线距0.10mm以下的30u以上局部电金需评审 | ||
| 电镀金手指: | 2-50u(>50u以上需评审) | 2-50u(>50u以上需评审) | |
| 外形 | 外形交货方式: | 单板:V-CUT;桥连;桥连+邮票孔;桥连+V-cut;桥连+V-cut+邮票孔 | 单板:V-CUT;桥连;桥连+邮票孔;桥连+V-cut;桥连+V-cut+邮票孔 |
| 外形尺寸公差: | ±0.1mm;极限±0.05mm | ±0.1mm;极限±0.05mm | |
| 外形位置公差: | ±0.1mm | ±0.1mm | |
| V-CUT中心线到内层线路图形距离(H指板厚): | H≤1.0mm;0.3mm(角度20°),0.33mm(角度30°),0.37mm(角度45°) | H≤1.0mm;0.3mm(角度20°),0.33mm(角度30°),0.37mm(角度45°) | |
| 1.0<H≤1.6mm;0.36mm(角度20°),0.4mm(角度30°),0.5mm(角度45°) | 1.0<H≤1.6mm;0.36mm(角度20°),0.4mm(角度30°),0.5mm(角度45°) | ||
| 1.6<H≤2.4mm;0.42mm(角度20°),0.51mm(角度30°),0.64mm(角度45°) | 1.6<H≤2.4mm;0.42mm(角度20°),0.51mm(角度30°),0.64mm(角度45°) | ||
| 2.5≤H≤3.0mm;0.47mm(角度20°),0.59mm(角度30°),0.77mm(角度45°) | 2.5≤H≤3.0mm;0.47mm(角度20°),0.59mm(角度30°),0.77mm(角度45°) | ||
| 铣外形不露铜的外层线路最小距离: | 8mil | 8mil | |
| 外形 | 铣外形不露铜的内层线路最小距离: | 10mil | 10mil |
| 金手指倒角不伤到TAB的最小距离: | 6mm | 8mm | |
| 金手指倒角余厚公差: | ±5mil | ±5mil | |
| 内角最小半径: | 0.3mm | 0.4mm | |
| V-CUT角度公差: | ±5° | ±5° | |
| v-cut角度规格: | 20°、30°、45° | 20°、30°、45° | |
| V-CUT对称度公差: | ±4mil | ±4mil | |
| V-CUT板厚范围: | 0.4-3.2mm | 0.4-3.2mm | |
| 跳刀V-cut安全距离: | 12mm(板厚≤1.6mm) | 15mm(板厚≤1.6mm) | |
| 金手指角度规格: | 20°、30°、45°、60° | 20°、30°、45°、60° | |
| 金手指倒角角度公差: | ±5° | ±5° | |
| 金手指侧边与外型边缘线最小距离: | 8mil | 8mil | |
| 阻焊字符 | 阻焊油墨颜色: | 绿色、黄色、黑色、蓝色、红色、白色、绿色哑光、黑色哑光、橙色及其它配色 | 绿色、黄色、黑色、蓝色、红色、白色、绿色哑光、黑色哑光、橙色及其它配色 |
| 字符油墨颜色: | 白色、黄色、黑色、橙色及其它配色 | 白色、黄色、黑色、橙色及其它配色 | |
| 阻焊桥最小宽度: | 4mil(绿色),5mil(其它颜色)(底铜≤1OZ)小于4mil需评审 | 4mil(绿色),5mil(其它颜色)(底铜≤1OZ) | |
| 绿油盖线宽度单边最小: | 2mil(允许局部1.5mil) | 2mil | |
| 字符线宽与高度最小: | 线宽4.5mil、高度23mil(12um、18um基铜);线宽5mil、高度30mil(35um基铜:线宽6mil、高度45mil(70um基铜) | 线宽4.5mil、高度23mil(12um、18um基铜);线宽5mil、高度30mil(35um基铜:线宽6mil、高度45mil(70um基铜) | |
| 碳油: | 10-50um | 10-30um | |
| 阻焊油墨: | 铜面盖油:10-18um;过孔盖油:≥5um;线路拐角处≥5um(一次印刷) | 铜面盖油:10-18um;过孔盖油:≥5um;线路拐角处≥5um(一次印刷) | |
| 蓝胶: | 0.20-0.60mm | 0.20-0.60mm | |
| 阻焊字符 | 蓝胶塞孔最大直径: | 6.5mm | 5mm |
| 阻焊塞孔最大直径: | 0.55mm | 0.45mm | |
| 树脂塞孔线宽/线距最小: | 2.5/2.5mil、 | 3/3mil | |
| 字符打印标记类型(仅限白色字符): | 序列号、条形码、二维码 | 序列号、条形码、二维码 | |
| 蓝胶与焊盘最小距离: | 14mil | 14mil | |
| 字符与焊盘最小距离: | 4mil | 4mil | |
| 碳油与碳油最小距离: | 12mil | 14mil | |

